<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundacion Puerto Alicante</title>
	<atom:link href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com</link>
	<description>Bitácora de la Fundación Puerto Alicante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Presidente de la Autoridad Portuaria se reúne con ATDAPA</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-atdapa/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-atdapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[nueva junta directiva atdapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Ripoll, se ha reunido con la nueva junta directiva de ATDAPA, presidida por José Castells.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<dl id="attachment_1553">
<dt><a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_-0353.jpg"><img class="aligncenter" title="Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_-0353.jpg" alt="Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA" width="638" height="322" /></a></dt>
<dd>Reunión con la nueva junta directiva de ATDAPA</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">El Presidente de la Autoridad Portuaria, Joaquín Ripoll, se ha reunido con la nueva junta directiva de ATDAPA (Asociación de Trabajadores Dependientes de la Actividad del Puerto de Alicante), presidida por José Castells. En el encuentro se han tratado temas de interés para los miembros de la asociación relacionados con la Autoridad Portuaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/24/el-presidente-de-la-autoridad-portuaria-se-reune-con-atdapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Alicante mejora los accesos para transportes especiales</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[grandes toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[mejora accesos puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Puerto de Alicante ha mejorado sus accesos para los vehículos de grandes toneladas que circulan por la zona portuaria. Estas obras han sido cofinanciadas con Fondos FEDER y han tenido un presupuesto de 375.459 euros. El fin de la actuación es mejorar la seguridad vial, y mantener de esta manera los nulos incidentes actuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<dl id="attachment_1550">
<dt><a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/accesos.jpg"><img class="aligncenter" title="Mejora accesos vehículos especiales" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/accesos.jpg" alt="Mejora accesos vehículos especiales" width="364" height="196" /></a></dt>
<dd>Mejora accesos vehículos especiales</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">El Puerto de Alicante ha mejorado sus accesos para los vehículos de grandes toneladas que circulan por la zona portuaria. Estas obras han sido cofinanciadas con Fondos FEDER y han tenido un presupuesto de 375.459 euros. El fin de la actuación es mejorar la seguridad vial, y mantener de esta manera los nulos incidentes actuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Además con la realización de esta obra se pretende conseguir un aumento de circulación de vehículos especiales, ya que el puerto trabaja con empresas exportadoras de grandes elementos o de piezas de energía verde o renovable.</p>
<p style="text-align: justify;">Las obras han finalizado esta semana tras dos meses y medio de ejecución, y han consistido en la mejora del acceso desde la autovía A-31, también se han perfeccionado las vías de circulación y el acceso al muelle 15. Además se ha dotado a las instalaciones portuarias de nueva señalización horizontal y vertical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/17/el-puerto-de-alicante-mejora-los-accesos-para-transportes-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car Terminal Alicante apuesta por el Puerto de Alicante para la importación y exportación de vehículos</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[car terminal]]></category>
		<category><![CDATA[convenio puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[trafico baleares]]></category>
		<category><![CDATA[trafico canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[(Español) La compañía Car Terminal Alicante S.L. se instalará en el Puerto de Alicante para importar y exportar vehículos. Con esta concesión, el puerto abre un nuevo tráfico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<dl id="attachment_1546">
<dt><a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/FirmaCarTerminal.jpg"><img class="aligncenter" title="Firma Convenio Puerto Alicante - Car Terminal" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2012/01/FirmaCarTerminal.jpg" alt="Firma Convenio Puerto Alicante - Car Terminal" width="456" height="342" /></a></dt>
<dd>Firma Convenio Puerto Alicante &#8211; Car Terminal</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">La compañía Car Terminal Alicante S.L. se instalará en el Puerto de Alicante para importar y exportar vehículos. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, ha mantenido con los representantes de la mercantil y en la que se ha firmado la autorización para que Car Terminal Alicante explote una superficie situada en los muelles de poniente.</p>
<p style="text-align: justify;">La actividad portuaria de Car Terminal Alicante será la importación y exportación de vehículos a Asia así como los destinados al negocio del Rent-a-car en las islas Baleares y Canarias. La previsión es que durante el primer año, el Puerto de Alicante mueva unos 44.000 vehículos.</p>
<p style="text-align: justify;">Ripoll ha manifestado al respecto “con esta concesión, el puerto abre un nuevo tráfico, que empezará a operar en breve, con nuevas oportunidades de negocio ya que el objetivo de esta mercantil es instalar a largo plazo una terminal automovilística en el Puerto de Alicante”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2012/01/13/car-terminal-alicante-apuesta-por-el-puerto-de-alicante-para-la-importacion-y-exportacion-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crucero SOVEREIGN hace escala por primera vez en el Puerto de Alicante</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/11/21/el-crucero-sovereign-hace-escala-por-primera-vez-en-el-puerto-de-alicante/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/11/21/el-crucero-sovereign-hace-escala-por-primera-vez-en-el-puerto-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[crucero soverign]]></category>
		<category><![CDATA[puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El crucero Sovereign realizó por primera vez una escala en el Puerto de Alicante durante la mañana del domingo, 20 de noviembre. El buque atracó en el muelle 14 a las nueve de la mañana y zarpó a las cuatro de la tarde, destino Gibraltar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="text-align: center;">
<dl id="attachment_1543">
<dt><a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/11/SovereignAPA.jpg"><img title="Crucero Sovereign en el Puerto de Alicante" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/11/SovereignAPA.jpg" alt="Crucero Sovereign en el Puerto de Alicante" width="576" height="294" /></a></dt>
<dd>Crucero Sovereign en el Puerto de Alicante</dd>
</dl>
</div>
<dl id="attachment_5433">
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">El crucero Sovereign realizó por primera vez una escala en el Puerto de Alicante durante la mañana del <strong>domingo, 20 de noviembre</strong>. El buque atracó en el muelle 14 a las nueve de la mañana y zarpó a las cuatro de la tarde, destino Gibraltar.</p>
<p style="text-align: justify;">La embarcación pertenece al grupo Pullmantur, que consideran a éste su “buque insignia”. Esta empresa española es líder en el mercado nacional en cuanto a cruceros se refiere. Además cuenta con 40 años de experiencia en el mundo del turismo.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo que queda de año serán cuatro los cruceros que atraquen en el Puerto de Alicante. El lunes, <strong>21 de noviembre</strong> llegará el crucero Celebrity Constellation con 2.136 turistas a bordo. El próximo mes atracarán tres cruceros en el puerto: El <strong>2 de diciembre</strong> el buque Louis Majesty con 1.600 pasajeros; la embarcación Saga Ruby estará el Puerto el día <strong>12 de diciembre</strong> y el <strong>22 de diciembre</strong> lo hará el MSC Splendida que acomoda en su interior a 3.931 turistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la llegada del MSC Splendida son 62 los cruceros que habrán atracado en el Puerto de Alicante durante 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/11/21/el-crucero-sovereign-hace-escala-por-primera-vez-en-el-puerto-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico del Puerto de Alicante crece en septiembre un 52 por ciento respecto a septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/26/el-trafico-del-puerto-de-alicante-crece-en-septiembre-un-52-por-ciento-respecto-a-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/26/el-trafico-del-puerto-de-alicante-crece-en-septiembre-un-52-por-ciento-respecto-a-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[trafico puerto alicante;marmol;contenedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, ha presentado en el consejo de administración del Puerto de Alicante celebrado esta mañana la evolución del tráfico portuario del pasado mes de septiembre. Ripoll ha destacado que en ese periodo “se han movido 208.000 toneladas, lo que supone un incremento del tráfico del 49 por ciento sobre el pasado mes de agosto y del 52 por ciento sobre el tráfico del mismo mes del año anterior”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/va/feed/">Valencià</a> and <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/26/el-trafico-del-puerto-de-alicante-crece-en-septiembre-un-52-por-ciento-respecto-a-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crucero AZURA hace escala en el Puerto de Alicante</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/25/el-crucero-azura-hace-escala-en-el-puerto-de-alicante/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/25/el-crucero-azura-hace-escala-en-el-puerto-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[azura;crucero;puerto;puerto alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El crucero turístico AZURA hizo escala en el Puerto de Alicante el pasado lunes 24 de octubre. El buque del armador P&#038;O Cruises tiene una eslora de 289,61 metros y una manga de 35,97 metros. El crucero, procedente de Civitaveccha y con destino a Gibraltar, atracó en el muelle 14 a las siete de la mañana y desatracó a las cuatro de la tarde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<dl id="attachment_5329">
<dt><img class="aligncenter" title="Crucero Azura" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/10/crucero_azura.jpg" alt="Crucero Azura" width="512" height="313" /></dt>
<dd></dd>
</dl>
</div>
<p>El crucero turístico AZURA hizo escala en el Puerto de Alicante el pasado <strong>lunes 24 de octubre</strong>. El buque del armador P&amp;O Cruises tiene una eslora de 289,61 metros y una manga de 35,97 metros. El crucero, procedente de Civitaveccha y con destino a Gibraltar, atracó en el muelle 14 a las siete de la mañana y desatró a las cuatro de la tarde.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Crucero Azura" src="http://www.puertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/10/crucero_azura1.jpg" alt="Crucero Azura" width="553" height="415" /></p>
<p>La embarcación cuenta con una capacidad para 3.150 pasajeros y 1226 de tripulación. Con la llegada del crucero AZURA al Puerto son 92.000  los pasajeros que han  pasado por la Estación Marítima de cruceros en lo que va de 2011. En este sentido recordar que en 2009 pasaron un total de 96.615 cruceristas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/10/25/el-crucero-azura-hace-escala-en-el-puerto-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Independence of the Seas hace su tercera escala en Alicante</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/08/02/el-independence-of-the-seas-hace-su-tercera-escala-en-alicante/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/08/02/el-independence-of-the-seas-hace-su-tercera-escala-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[El Independence of the Seas, el mayor crucero entre los que navegan por el Mediterráneo, efectuó ayer su tercera escala en el Puerto de Alicante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/08/02/el-independence-of-the-seas-hace-su-tercera-escala-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Campoy, pregonero de las Fiestas de San Gabriel</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/26/miguel-campoy-pregonero-de-las-fiestas-de-san-gabriel/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/26/miguel-campoy-pregonero-de-las-fiestas-de-san-gabriel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Miguel Campoy, pronunció la noche del lunes 25 el pregón oficial de las Fiestas de San Gabriel 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/26/miguel-campoy-pregonero-de-las-fiestas-de-san-gabriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fundación colabora con la Asociación Alicantina Síndrome de Down</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/13/la-fundacion-colabora-con-la-asociacion-alicantina-sindrome-de-down/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/13/la-fundacion-colabora-con-la-asociacion-alicantina-sindrome-de-down/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Puerto Alicante y la Asociación Alicantina Síndrome de Down han firmado un convenio de colaboración mediante el cual se comprometen a regular un marco de colaboración entre las dos entidades para realizar actividades culturales y sociales y fomentar así la integracfión y apoyo social de las personas afectadas por el síndrome de Down.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/13/la-fundacion-colabora-con-la-asociacion-alicantina-sindrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Alicante duplica el número de cruceristas en el primer semestre de 2011</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/06/el-puerto-de-alicante-duplica-el-numero-de-cruceristas-en-el-primer-semestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/06/el-puerto-de-alicante-duplica-el-numero-de-cruceristas-en-el-primer-semestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad portuaria alicante]]></category>
		<category><![CDATA[cruceristas]]></category>
		<category><![CDATA[fundación puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[msc cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[royal caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el mes de junio, la APA contabilizó un total de 47.466 pasajeros, un 92,26 por ciento más que en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1453" class="wp-caption aligncenter" style="width: 563px"><img class="size-full wp-image-1453" title="independence 4 de julio (Large)" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/07/independence-4-de-julio-Large.jpg" alt="independence 4 de julio (Large)" width="553" height="391" /><p class="wp-caption-text">Turistas en la cubierta del crucero Independence of the Seas amarrado en el Puerto de Alicante.</p></div>
<p style="text-align: justify;">La Autoridad Portuaria de Alicante ha recibido entre los meses de enero a junio un total de 47.466 pasajeros de cruceros, lo que supone un incremento del 92,26% respecto a 2010 cuando al cierre del primer semestre el número total de viajeros ascendió a 24.688. En total arribaron hasta la dársena alicantina un total de 27 embarcaciones, ocho más que en el ejercicio precedente (42%).</p>
<p style="text-align: justify;">La consolidación de la temporada de primavera en el Puerto de Alicante, gracias a la clara apuesta de dos de las mayores navieras del mundo, Royal Caribbean y MSC Cruceros, ha hecho posible este significativo avance, mientras que las previsiones de escalas para otoño auguran para el conjunto del ejercicio que el Puerto de Alicante cerrará 2011 con las mejores cifras de su historia, superiores a la significativa cifra de 100.000 cruceristas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La APA y la Fundación enseñan Alicante a los touroperadores</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para la consolidación del enclave portuario como referente del sector de cruceros, la APA continúa estrechando lazos tanto con las navieras como con los touroperadores. Así, recientemente, representantes de la Fundación Puerto Alicante y a la Autoridad Portuaria mostraron distintos puntos de la provincia a un grupo de importantes delegados del sector turístico de cruceros.</p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo del recorrido, los visitantes pudieron conocer zonas tan emblemáticas de la capital de la Costa Blanca y toda la provincia como el Marq, el Castillo de Santa Bárbara, el casco antiguo alicantino, el Museo de las Hogueras, el Huerto del Cura en Elche y la ciudad de Alfaz del Pi.</p>
<p style="text-align: justify;">El representante del Touroperador Intercruises, Christian Bove, felicitó al Puerto de Alicante por su organización y profesionalidad, a la vez que expresó sus “palabras de agradecimiento por el recibimiento y la hospitalidad” durante el fam trip.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Balance estatal</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el balance estatal del organismo público Puertos del Estado, el número de pasajeros de crucero sigue marcando hitos en nuestros puertos, con un crecimiento del 20,3%, lo que ha propiciado que 1.316 buques tocaran algún puerto nacional en los cinco primeros meses del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/07/06/el-puerto-de-alicante-duplica-el-numero-de-cruceristas-en-el-primer-semestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fundación Puerto Alicante edita ‘Fuego en el agua, Historia de les Fogueres de Sant Joan en el Puerto de Alicante’, un libro de José Manuel Lledó</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/la-fundacion-puerto-alicante-edita-%e2%80%98fuego-en-el-agua-historia-de-les-fogueres-de-sant-joan-en-el-puerto-de-alicante%e2%80%99-un-libro-de-jose-manuel-lledo/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/la-fundacion-puerto-alicante-edita-%e2%80%98fuego-en-el-agua-historia-de-les-fogueres-de-sant-joan-en-el-puerto-de-alicante%e2%80%99-un-libro-de-jose-manuel-lledo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[fogueres sant joan]]></category>
		<category><![CDATA[fundación puerto alicante]]></category>
		<category><![CDATA[hogueras]]></category>
		<category><![CDATA[josé manuel lledó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha presidido en la Casa de la Festa el acto de presentación de la obra ‘Fuego en el agua, Historia de les Fogueres de Sant Joan en el Puerto de Alicante’, editada por la Fundación Puerto Alicante. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1415" class="wp-caption aligncenter" style="width: 527px"><img class="size-full wp-image-1415   " title="DSC09411b (Large)" src="http://www.fundacionpuertoalicante.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC09411b-Large.JPG" alt="osé Manuel Lledó, Sonia Castedo, Raquel Sánchez y Miguel Campoy, tras la presentación del libro." width="517" height="375" /><p class="wp-caption-text">José Manuel Lledó, Sonia Castedo, Raquel Sánchez y Miguel Campoy, tras la presentación del libro.</p></div>
<p style="text-align: justify;">La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha presidido en la Casa de la Festa el acto de presentación de la obra ‘Fuego en el agua, Historia de les Fogueres de Sant Joan en el Puerto de Alicante’, editada por la Fundación Puerto Alicante. En su alocución, ha felicitado a Miguel Campoy por la iniciativa y al autor, del que ha dicho: “Ojalá haya muchos José Manuel Lledó que nos ayuden a conocer mejor nuestra fiesta, nuestro puerto y nuestra ciudad”.</p>
<p style="text-align: justify;">Miguel Campoy, presidente de la Autoridad Portuaria, ha dado la bienvenida a los numerosos asistentes a la presentación de un libro cuya publicación supone para él “el cumplimiento de un sueño”, puesto que representa el relato “de la Fiesta desde el Puerto, mirando al Puerto a través de su fiesta”, y ha explicado que “la pasión” de José Manuel Lledó “por la fiesta y el puerto”, unida a su “afición como coleccionista” de publicaciones relacionadas con las Hogueras y la ciudad de Alicante, le convertían en el autor ideal para esta obra.</p>
<p style="text-align: justify;">La obra cuenta con cerca de 200 páginas abundantemente ilustradas, incluyendo varios apéndices que recogen las fotografías de todas las bellezas y presidentes mayores e infantiles, así como todos los monumentos plantados en el Puerto tanto en los 25 años de Port d’Alacant como en el periodo anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">José Manuel Lledó ha mostrado su emoción por haber culminado un libro “que está hecho desde lo más profundo del corazón”. El expresidente de la Gestora ha dedicado alrededor de un año al proceso de documentación, redacción y edición de su primer libro, que le ha permitido profundizar no sólo en la historia del Puerto, que le era menos conocida, sino descubrir y aportar información y documentos inéditos relacionados con la historia de las Hogueras de San Juan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/la-fundacion-puerto-alicante-edita-%e2%80%98fuego-en-el-agua-historia-de-les-fogueres-de-sant-joan-en-el-puerto-de-alicante%e2%80%99-un-libro-de-jose-manuel-lledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 escolares de cuatro colegios alicantinos &#8220;descubren&#8221; el Parque del Mar</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/500-escolares-de-cuatro-colegios-alicantinos-descubren-el-parque-del-mar/</link>
		<comments>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/500-escolares-de-cuatro-colegios-alicantinos-descubren-el-parque-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fundacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionpuertoalicante.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 500 escolares de cuatro colegios alicantinos participaron el viernes 10 de junio en la actividad ‘Descubre el Parque del Mar’, una iniciativa de la Fundación Puerto Alicante.
Alumnos de entre 1º y 6º de Primaria procedentes de los colegios Benalúa, Pedro Herrero, Santa Isabel y El Valle, recibieron una guía de especies y recorrieron el Parque del Mar guiados por monitores que les mostraron las diferentes plantas, flores y arbustos existentes en este pulmón verde recientemente premiado por FOPA como obra mejor integrada en el medio ambiente de la provincia de Alicante.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.fundacionpuertoalicante.com/feed/">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/06/13/500-escolares-de-cuatro-colegios-alicantinos-descubren-el-parque-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juste afirma que hay que concentrar los esfuerzos en el gasto del turista y no conformarse con el alojamiento</title>
		<link>http://www.fundacionpuertoalicante.com/en/2011/05/17/juste-afirma-que-hay-que-concentrar-los-esfuerzos-en-el-gasto-del-turista-y-no-conformarse-con-el-alojamiento/</link>
